PE파이프 PE파이프
페이지 정보
작성자 우드앤툴 작성일 10-01-20 21:35 조회 1,958회 댓글 0건본문
제품명 : PE파이프
제품규격 :
규격 16, 외경 21.5~22.0 두께 2.5~3.0 길이 120
규격20 외경 27.0~27.6 두께 3.0~3.5 길이 120
규격25 외경 34.0~24.7 두께 3.5~4.1 길이 90
규격30 외경 42.0~42.8 두께 4.0~4.7 길이 90
규격40 외경 48.0~48.9 두께 4.5~5.2 길이 60
규격50 외경 60.0~61.0 두께 5.5~6.3 길이 40
규격65 외경 76.0~77.3 두께 6.6~7.5 길이 6,40
규격75 외경 89.0~90.5 두께8.1~9.2 길이 6,40
규격100 외경 114.0~115.9 두께 10.4~11.7 길이 6
제품규격 :
규격 16, 외경 21.5~22.0 두께 2.5~3.0 길이 120
규격20 외경 27.0~27.6 두께 3.0~3.5 길이 120
규격25 외경 34.0~24.7 두께 3.5~4.1 길이 90
규격30 외경 42.0~42.8 두께 4.0~4.7 길이 90
규격40 외경 48.0~48.9 두께 4.5~5.2 길이 60
규격50 외경 60.0~61.0 두께 5.5~6.3 길이 40
규격65 외경 76.0~77.3 두께 6.6~7.5 길이 6,40
규격75 외경 89.0~90.5 두께8.1~9.2 길이 6,40
규격100 외경 114.0~115.9 두께 10.4~11.7 길이 6
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.